Feeds on Pyth
Every feed from the Pyth Network catalog.
290 feeds
| Symbol | Asset class |
|---|---|
AED/JPY · Uae Dirham / Japanese Yen | FX |
ALL/JPY · Albanian Lek / Japanese Yen | FX |
ARS/JPY · Argentine Peso / Japanese Yen | FX |
AUD/CAD · Australian Dollar / Canadian Dollar | FX |
AUD/CHF · Australian Dollar / Swiss Franc | FX |
AUD/DKK · Australian Dollar / Danish Krone | FX |
AUD/HKD · Australian Dollar / Hong Kong Dollar | FX |
AUD/JPY · Australian Dollar / Japanese Yen | FX |
AUD/NOK · Australian Dollar / Norwegian Krone | FX |
AUD/NZD · Australian Dollar / New Zealand Dollar | FX |
AUD/SEK · Australian Dollar / Swedish Krona | FX |
AUD/SGD · Australian Dollar / Singapore Dollar | FX |
AUD/USD · Australian Dollar | FX |
BGN/JPY · Bulgarian Lev / Japanese Yen | FX |
BRL/JPY · Brazilian Real / Japanese Yen | FX |
BWP/JPY · Botswana Pula / Japanese Yen | FX |
CAD/CHF · Canadian Dollar / Swiss Franc | FX |
CAD/JPY · Canadian Dollar / Japanese Yen | FX |
CHF/JPY · Swiss Franc / Japanese Yen | FX |
CLP/JPY · Chilean Peso / Japanese Yen | FX |
CNH/JPY · Chinese Yuan (Offshore) / Japanese Yen | FX |
CNY/JPY · Chinese Yuan / Japanese Yen | FX |
COP/JPY · Colombian Peso / Japanese Yen | FX |
CRC/JPY · Costa Rican ColÓN / Japanese Yen | FX |
CZK/JPY · Czech Koruna / Japanese Yen | FX |
DKK/JPY · Danish Krone / Japanese Yen | FX |
EGP/JPY · Egyptian Pound / Japanese Yen | FX |
EUR/AED · Euro / Uae Dirham | FX |
EUR/ALL · Euro / Albanian Lek | FX |
EUR/ARS · Euro / Argentine Peso | FX |
EUR/AUD · Euro / Australian Dollar | FX |
EUR/BGN · Euro / Bulgarian Lev | FX |
EUR/BHD · Euro / Bahraini Dinar | FX |
EUR/BRL · Euro / Brazilian Real | FX |
EUR/CAD · Euro / Canadian Dollar | FX |
EUR/CHF · Euro / Swiss Franc | FX |
EUR/CLP · Euro / Chilean Peso | FX |
EUR/CNY · Euro / Chinese Yuan | FX |
EUR/COP · Euro / Colombian Peso | FX |
EUR/CZK · Euro / Czech Koruna | FX |
EUR/DKK · Euro / Danish Krone | FX |
EUR/EGP · Euro / Egyptian Pound | FX |
EUR/GBP · Euro / British Pound | FX |
EUR/GHS · Euro / Ghanaian Cedi | FX |
EUR/HKD · Euro / Hong Kong Dollar | FX |
EUR/HRK · Euro / Croatian Kuna | FX |
EUR/HUF · Euro / Hungarian Forint | FX |
EUR/IDR · Euro / Indonesian Rupiah | FX |
1–48 of 290
← PrevNext →